ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
8 ส.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 66 551 43
หวยรัฐบาล
1 ส.ค. 69
รางวัลที่ 1 932479
3 ตัวหน้า 413,672
3 ตัวล่าง 154,039
2 ตัวล่าง 69
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ก.ค. 69 233 68
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 8 ส.ค. 69 102 28
ฮานอย 8 ส.ค. 69 922 27
หวยลาว ซุปเปอร์ 8 ส.ค. 69 250 32
หวยมาเลย์ 8 ส.ค. 69 924 78
ฮานอยพิเศษ 8 ส.ค. 69 060 13
ฮานอย VIP 8 ส.ค. 69 894 85
หวยกัมพูชา GDLotto 8 ส.ค. 69 387 85
หวยไต้หวัน 8 ส.ค. 69 624 96
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 8 ส.ค. 69 299 62
หวยญีปุ่น Numbers 4 7 ส.ค. 69 652 26
หวยลาว 7 ส.ค. 69 677 76
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
7 ส.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 916 10
หุ้นจีน เช้า 10.00 508 96
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 785 57
หุ้นไต้หวัน 12.00 591 79
หุ้นเกาหลี 12.40 423 85
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 671 55
หุ้นจีน บ่าย 13.30 101 89
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 803 75
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 843 44
หุ้นไทย เย็น 16.20 900 64
หุ้นอินเดีย 16.40 917 59
หุ้นอียิปต์ 18.00 686 29
หุ้นอังกฤษ 22.00 109 20
หุ้นเยอรมัน 22.00 945 32
หุ้นรัสเซีย 22.00 497 40
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 693 83
จับยี่กี VIP
8 ส.ค. 69
67 22.30 XXX XX
66 22.15 551 43
65 22.00 280 02
64 21.45 258 32
63 21.30 895 26
62 21.15 026 56
61 21.00 559 97
60 20.45 874 52
59 20.30 259 99
58 20.15 299 53